产品概述
干式吸附设备主要是运用吸附剂的物理性质和化学性质将酸碱气体吸附,产生中和反应,进而达到去除酸碱的功能。
干式吸附设备
1、废气酸碱性质不同,选用对应的酸碱吸附剂;
2、设备材质根据废气性质来选定,如 FRP(玻璃钢)、PP(聚丙烯)或PVDF(聚偏氟乙烯);
3、无需水或其他液体介质,适用于中低浓度、高毒性或易燃性废气的净化;
4、该设备为模块化可设计为抽屉式、罐式,方便更换吸附剂,灵活适配;
5、适应间歇性或波动性排放;
设备型号 | TDY-YCL-A1(S)-08 | TDY-YCL-A1(S)-12 | TDY-YCL-A1(S)-20 | TDY-YCL-A1(S)-30 | TDY-YCL-A1(S)-40 | TDY-YCL-A1(S)-55 |
阻力 (Pa) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
标准风量(CMH) | 8000 | 12000 | 18000 | 27000 | 40500 | 54000 |
设备尺寸(mm) | 850*665*1350 | 850*665*1915 | 850*1305*1350 | 850*1305*1915 | 850"1945*1915 | 850*1945*2480 |
过滤风速(m/s) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
重量(kg) | 148 | 251 | 236 | 305 | 419 | 498 |
滤网尺寸(mm) | 620*510*50 | 620*510*50 | 620*510*50 | 620*510*50 | 620*510*50 | 620*510*50 |
滤网数量(个) | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 |
滤网材质 | 不锈钢-铝合金 | 不锈钢-铝合金 | 不锈钢-铝合金 | 不锈钢-铝合金 | 不锈钢-铝合金 | 不锈钢-铝合金 |
进口尺寸(mm) | 540*1050 | 540*1615 | 1180*1050 | 1180*1615 | 1820*1615 | 1820*2180 |
出口尺寸(mm) | 540*1050 | 540*1615 | 1180*1050 | 1180*1615 | 1820*1615 | 1820*2180 |
冶金、医药、化工、制药、电子等,也可考虑实验室等酸碱废气处理。